विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर 12/02/2026 की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
| विधान सभा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 50-छपरौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 51-बड़ौत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 52-बागपत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर 11/02/2026 की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
| विधान सभा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 50-छपरौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 51-बड़ौत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 52-बागपत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर 10/02/2026 की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
| विधान सभा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 50-छपरौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 51-बड़ौत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 52-बागपत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर 09/02/2026 की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
| विधान सभा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 50-छपरौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 51-बड़ौत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 52-बागपत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर 08/02/2026 की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
| विधान सभा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 50-छपरौली | फॉर्म -9 | फॉर्म -10 | फॉर्म -11 | डाटा उपलब्ध नहीं है | फॉर्म-11बी |
| 51-बड़ौत | फॉर्म -9 | फॉर्म -10 | फॉर्म -11 | डाटा उपलब्ध नहीं है | डाटा उपलब्ध नहीं है |
| 52-बागपत | फॉर्म -9 | फॉर्म -10 | फॉर्म -11 | डाटा उपलब्ध नहीं है | डाटा उपलब्ध नहीं है |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर 07/02/2026 की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
| विधान सभा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 50-छपरौली | डाटा उपलब्ध नहीं है | डाटा उपलब्ध नहीं है | डाटा उपलब्ध नहीं है | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 51-बड़ौत | डाटा उपलब्ध नहीं है | डाटा उपलब्ध नहीं है | डाटा उपलब्ध नहीं है | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 52-बागपत | डाटा उपलब्ध नहीं है | डाटा उपलब्ध नहीं है | डाटा उपलब्ध नहीं है | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर 06/02/2026 की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
| विधान सभा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 50-छपरौली | डाटा उपलब्ध नहीं है | फॉर्म -10 | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं है | फॉर्म-11बी |
| 51-बड़ौत | डाटा उपलब्ध नहीं है | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं है | फॉर्म-11बी |
| 52-बागपत | डाटा उपलब्ध नहीं है | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | डाटा उपलब्ध नहीं है | फॉर्म-11बी |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर 05/02/2026 की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
| विधान सभा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 50-छपरौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं है | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 51-बड़ौत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं है | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 52-बागपत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं है | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर 04/02/2026 की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
| विधान सभा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 50-छपरौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | डाटा उपलब्ध नहीं है |
| 51-बड़ौत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | डाटा उपलब्ध नहीं है |
| 52-बागपत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | डाटा उपलब्ध नहीं है |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर 03/02/2026 की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
| विधान सभा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 50-छपरौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं है | फॉर्म-11अ | डाटा उपलब्ध नहीं है |
| 51-बड़ौत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं है | फॉर्म-11अ | डाटा उपलब्ध नहीं है |
| 52-बागपत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | डाटा उपलब्ध नहीं है | फॉर्म-11अ | डाटा उपलब्ध नहीं है |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर 31/01/2026 से 02/02/2026 तक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
| विधान सभा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 50-छपरौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 51-बड़ौत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 52-बागपत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर 27/01/2026 से 30/01/2026 तक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
| विधान सभा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 50-छपरौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 51-बड़ौत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 52-बागपत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर 20/01/2026 से 26/01/2026 तक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
| विधान सभा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 50-छपरौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 51-बड़ौत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
| 52-बागपत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11A | फॉर्म-11B |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर 17/01/2026 से 19/01/2026 तक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
| विधान सभा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 50-छपरौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 51-बड़ौत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 52-बागपत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर 14/01/2026 से 16/01/2026 तक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
| विधान सभा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 50-छपरौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 51-बड़ौत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 52-बागपत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर 13/01/2026 की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
| विधान सभा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 50-छपरौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 51-बड़ौत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 52-बागपत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 01/01/2026 की योग्यता तिथि के आधार पर 06/01/2026 से 12/01/2026 तक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
| विधान सभा | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 50-छपरौली | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 51-बड़ौत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
| 52-बागपत | फॉर्म-9 | फॉर्म-10 | फॉर्म-11 | फॉर्म-11अ | फॉर्म-11बी |
प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (प्रभारी ए०डी०ई०ओ० ) बागपत द्वारा डाटा प्रदान किया गया है।