बंद करे

शासन प्रबंध

जिला मजिस्ट्रेट की सूची

जिला बागपत (यूपी)

क्रम सख्या नाम कब से कब तक
01 श्री राज कमल यादव 18/01/2021 आज तक ….
02 श्रीमती शकुन्तला गौतम 15/07/2019 18/01/2021
03 श्री पवन कुमार 17/02/2019 15/07/2019
04 श्री ऋषिंद्र कुमार 24/12/2017 17/02/2019
05 श्री भवानी सिंह खंगारोत 27/04/2017 23/12/2017
06 श्री ह्रदय शंकर तिवारी 28/03/2016 26/04/2017
07 श्री अजय दीप सिंह 12/01/2016 27/03/2016
08 श्री नरेन्द्र शंकर पांडे 15/06/2015 12/01/2016
09 श्रीमती धन लक्ष्मी 08/08/2014 13/06/2015
10 श्री जी एस प्रियदर्शी 14/06/2014 07/08/2014
11 श्री अजय दीप सिंह 06/02/2014 13/06/2014
12 श्री अमृत त्रिपाठी 01/06/2013 05/02/2014
13 श्री हर्ष तन्खा 11/02/2013 01/06/2013
14 श्रीमती अमृता सोनी 23/03/2012 10/02/2013
15 श्री पी एन सिंह 27/07/2011 23/03/2012
16 श्री रंजन कुमार 13/01/2011 26/07/2011
17 श्री मयूर माहेश्वरी 17/09/2008 12/01/2011
18 श्री जी एस प्रियदर्शी 20/01/2007 13/09/2008
19 श्री जी.डी. त्रिपाठी 21/07/2005 20/01/2007
20 श्री अजय चौहान 16/03/2005 20/07/2005
21 श्रीमती कामिनी चौहान रतन 03/05/2003 08/03/2005
22 श्री जितेंद्र कुमार 27/04/2003 03/05/2003
23 श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव 22/04/2002 24/04/2003
24 श्री के राम मोहन राव 19/06/2001 22/04/2002
25 श्री बी.एल. मीना 11/07/2000 19/06/2001
26 डॉ मूल चंद यादव 03/11/1999 10/07/2000
27 श्री कुलदीप सेठ 14/04/1998 02/11/1999
28 श्री पी.के. दीक्षित 03/11/1997 13/04/1998
29 श्री जितेंद्र विष्णु 19/09/1997 03/11/1997